19 juillet 2021
Type d'activité : Endurance
distance | duration | avg. speed | trackpoints | trackpt. distance |
---|---|---|---|---|
8.2 km | 01:18:46 | 6.2 km/h | 4727 | 1.74 m |
altitude range | lowest point | highest point | uphill | downhill |
---|---|---|---|---|
98 m | 349 m | 447 m | 192 m | 194 m |

19 juillet 2021
Type d'activité : Endurance
distance | duration | avg. speed | trackpoints | trackpt. distance |
---|---|---|---|---|
8.2 km | 01:18:46 | 6.2 km/h | 4727 | 1.74 m |
altitude range | lowest point | highest point | uphill | downhill |
---|---|---|---|---|
98 m | 349 m | 447 m | 192 m | 194 m |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Copyright DCA © 2011-2019. All Rights Reserved.
Comments est propulsé par CComment